| 農産物識別番号 | 北竜-25 |
| 品種名 | きたくりん |
| 申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
| 代表者氏名 | 後藤 敦 |
| 生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
| 代表者氏名 | 後藤 敦 |
| 代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
| 生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
| 農産物識別番号 | 北竜-25 |
| 品種名 | きたくりん |
| 申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
| 代表者氏名 | 後藤 敦 |
| 生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
| 代表者氏名 | 後藤 敦 |
| 代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
| 生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
| 分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
| 除草 | プライオリティ | トリアファモン | 1 |
| フェンキノトリオン | 1 | ||
| 殺虫 | バズ | シアントラニリプロール | 1 |
| トレボン | エトフェンプロックス | 1 | |
| 合計成分数 | 4 | ||
| 分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
| 殺菌 | 食酢 | 0 |
| 北海道慣行栽培基準の農薬使用成分数 | 22成分 |
| 北竜町減農薬減化学肥料栽培の農薬使用成分数 | 4成分 |
※土壌条件に合わせて化学肥料窒素施用量5kg/10a以内で生産しています。
| パターン | 種類 | 施用量 | 化学窒素量 | 単位 |
| ① | S066 | 3.3 | 0.33 | kg/10a |
| 側条806 | 20 | 3.5 | kg/10a | |
| 合計化学肥料窒素 | 3.83 | kg/10a | ||
| 慣行栽培基準の化学肥料窒素施用量 | 10kg/10a |
| 北竜町減農薬減化学肥料栽培の化学肥料窒素施用量 | 5kg/10a |
| 使用目的 | 資材名 |
| 本田施肥 | 有機入りペレット885 |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
| 種類 | 施用量 | 単位 |
| 防散融雪炭カル | 0~50 | kg/10a |
| とれ太郎P | 0~50 | kg/10a |