農産物識別番号 | 北竜-21 |
品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、おぼろづき、彗星 |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
農産物識別番号 | 北竜-21 |
品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、おぼろづき、彗星 |
申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
代表者氏名 | 後藤 敦 |
代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
※除草剤は下記「体系1」から「体系26」のいずれかを選択して実施しています。
※商品は、下記「体系1」から「体系26」が混在しています。
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 | |||||||||||||||||||||||||
体系1 | 体系2 | 体系3 | 体系4 | 体系5 | 体系6 | 体系7 | 体系8 | 体系9 | 体系10 | 体系11 | 体系12 | 体系13 | 体系14 | 体系15 | 体系16 | 体系17 | 体系18 | 体系19 | 体系20 | 体系21 | 体系22 | 体系23 | 体系24 | 体系25 | 体系26 | |||
除草 | シンズイZ | オキサジクロメホン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
ブロモブチド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
プロピリスルフロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
バサグラン | ベンタゾン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
草笛 | クミルロン | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ペントキサゾン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
アッパレZ | ピラクロニル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
プロピリスルフロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
ブロモブチド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
クリンチャー | シハロホップブチル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
ピラクロン | ピラクロニル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
ゼータプラス | フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
プロピリスルフロン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
カウントダウン | トリアファモン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
フェントラザミド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
アトトリ | ビリミスルファン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
クリンチャーバス | シハロホップブチル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ベンタゾン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
殺虫 | エミリア | フルピリミン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
ダブルカットK | エチプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ダブルカットエクシード | スルホキサフロル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
スタウトパディート又はスタウト | イソチアニル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
スタウトパディート又はバズ | シアントラニリプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
トレボン | エトフェンプロックス | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
殺菌 | ダブルカットK | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ダブルカットエクシード | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ゴウケツ | トルプロカルブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
スタウトパディート又はスタウト | イソチアニル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
合計成分数 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 |
分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
殺菌 | 食酢 | 0 | |
殺菌 | タフブロック | タラロマイセスフラバス | 0 |
殺菌 | バリダシン | バリダマイシン | 0 |
殺菌 | ダブルカットK | カスガマイシン | 0 |
殺菌 | ダブルカットエクシード | カスガマイシン | 0 |
北海道慣行栽培基準の農薬使用成分数 | 22成分 |
北竜町農薬節減米栽培の農薬使用成分数 | 11成分 |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
500W | 0~40 | kg/10a |
BBNK20 | 0~2.9 | kg/10a |
NP化成 57号 | 0~0.24 | kg/10a |
ケイ酸入り化成オール | 0~25 | kg/10a |
化成459 | 0~50 | kg/10a |
Casi | 0~150 | kg/10a |
マイクロロングトータル | 0~2.3 | kg/10a |
エコロング | 0~1.1 | kg/10a |
ゆめシリカ | 0~10 | kg/10a |
ワイドユース450 | 0~50 | kg/10a |
育王 1L | 0~0.02 | kg/10a |
育苗S066 | 0~4.3 | kg/10a |
育苗S258 | 0~3.8 | kg/10a |
液体ケイ酸加里 | 0~3.3 | kg/10a |
新関肥料 育王入スーパーユーキ931 | 0~20 | kg/10a |
高度化成451 | 0~45 | kg/10a |
三光産業 テン液 | 0~0.09 | kg/10a |
住商肥料 700 | 0~40 | kg/10a |
住商肥料 BB440 | 0~40 | kg/10a |
住商肥料 BB580-2 | 0~46 | kg/10a |
新関肥料 700 | 0~37 | kg/10a |
住商肥料 KR038 | 0~3.9 | kg/10a |
住商肥料 スタンドアップ | 0~100 | kg/10a |
住商肥料 ねはる根10 | 0~1.4 | kg/10a |
豊光化成462 | 0~20 | kg/10a |
光ゴールド | 0~20 | kg/10a |
住商肥料 側条715 | 0~20 | kg/10a |
住商肥料 特686 | 0~43.2 | kg/10a |
住商肥料化成400 | 0~56 | kg/10a |
暑寒有機BB428 | 0~32 | kg/10a |
水稲 471 | 0~67 | kg/10a |
水稲 472 | 0~64 | kg/10a |
水稲 551 | 0~50 | kg/10a |
水稲 686 | 0~50 | kg/10a |
水稲 BB500 | 0~43 | kg/10a |
水稲 BB479 | 0~45.3 | kg/10a |
水稲 BB550 | 0~45 | kg/10a |
水稲 BB683 | 0~50 | kg/10a |
水稲 BB680 | 0~40 | kg/10a |
水稲 側条023 | 0~20 | kg/10a |
水稲 側条444 | 0~25 | kg/10a |
水稲 側条460 | 0~30 | kg/10a |
水稲 側条875 | 0~30 | kg/10a |
水稲 苗床液肥 | 0~1.1 | kg/10a |
NP57 | 0~0.2 | kg/10a |
水稲502 | 0~40 | kg/10a |
水稲側条446sik | 0~10 | kg/10a |
水稲側条803sik | 0~25 | kg/10a |
水稲側条806 | 0~25 | kg/10a |
住商肥料 葉ちゃん2号 | 0~200 | kg/10a |
配合TS607 | 0~40 | kg/10a |
硫 安(細粒) | 0~1.9 | kg/10a |
硫 安(粒) | 0~43.8 | kg/10a |
硫酸加里(粒状) | 0~0.13 | kg/10a |
ネバルミックス | 0~0.14 | kg/10a |
KSK28 | 0~1.4 | kg/10a |
燐安 17ー45 | 0~43.8 | kg/10a |
ハイパーCDU細粒-5 | 0~0.7 | kg/10a |
大谷肥料 液体天然フルボ | 0~0.04 | kg/10a |
大谷肥料 バリカタ | 0~0.08 | kg/10a |
使用目的 | 資材名 |
融雪促進 | スノーメルト特号 防散融雪炭カル 防散融雪材 北商ブラック 融雪アッシュ |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
種類 | 施用量 | 単位 |
粒状ケイカル | 0~102 | kg/10a |
スーパーミネカル粒状 | 0~97 | kg/10a |
テツシリカ | 0~100 | kg/10a |
とれ太郎P | 0~53 | kg/10a |
ミネカル粉状2号 | 0~89 | kg/10a |
粒状ミネラル宝素 | 0~60 | kg/10a |
住商肥料たらちねⅡ | 0~50 | kg/10a |