| 農産物識別番号 | 北竜-06 |
| 品種名 | ななつぼし |
| 申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
| 代表者氏名 | 後藤 敦 |
| 生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
| 代表者氏名 | 後藤 敦 |
| 代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
| 生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
| 農産物識別番号 | 北竜-06 |
| 品種名 | ななつぼし |
| 申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
| 代表者氏名 | 後藤 敦 |
| 生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
| 代表者氏名 | 後藤 敦 |
| 代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
| 生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
※除草剤は下記「体系1」から「体系3」のいずれかを選択して実施しています。
※商品は、下記「体系1」から「体系3」が混在しています。
| 分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 | ||
| 体系1 | 体系2 | 体系3 | |||
| 除草 | カウントダウン | トリアファモン | 1 | 1 | |
| フェンキノトリオン | 1 | 1 | |||
| フェントラザミド | 1 | 1 | |||
| アッパレZ | ピラクロニル | 1 | |||
| プロピリスルフロン | 1 | ||||
| ブロモブチド | 1 | ||||
| 殺虫 | エミリア | フルピリミン | 1 | 1 | 1 |
| ダブルカットK | エチプロール | 1 | 1 | 1 | |
| ダブルカットエクシード | スルホキサフロル | 1 | 1 | 1 | |
| 殺菌 | ダブルカットK | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 |
| ダブルカットエクシード | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | |
| スタウト | イソチアニル | 1 | |||
| ゴウケツ | トルプロカルブ | 1 | |||
| 合計成分数 | 8 | 9 | 9 | ||
| 分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
| 殺菌 | 食酢 | 0 | |
| 殺菌 | ダブルカットK | カスガマイシン | 0 |
| 殺菌 | ダブルカットエクシード | カスガマイシン | 0 |
| 北海道慣行栽培基準の農薬使用成分数 | 22成分 |
| 北竜町減農薬減化学肥料栽培の農薬使用成分数 | 9成分 |
※土壌条件に合わせ、下記いずれかのパターンで化学肥料窒素施用量5kg/10a以内で生産しています。
| パターン | 種類 | 施用量 | 化学窒素量 | 単位 |
| ① | 育苗S066 | 4.31 | 0.431 | kg/10a |
| 有機ペレットON10 | 50 | 5 | kg/10a | |
| 水稲444 | 30 | 4.2 | kg/10a | |
| 合計化学肥料窒素 | 9.631 | kg/10a | ||
| ② | BBNK20 | 2 | 0.4 | kg/10a |
| 水稲471 | 15 | 2.1 | kg/10a | |
| 有機ペレットON10 | 70 | 7 | kg/10a | |
| 水稲444 | 25 | 3.5 | kg/10a | |
| 合計化学肥料窒素 | 13 | kg/10a | ||
| ③ | BBNK20 | 2.3 | 0.46 | kg/10a |
| マイクロロングトータル | 2.5 | 0 | kg/10a | |
| 有機ペレットON10 | 60 | 6 | kg/10a | |
| 水稲444 | 25 | 3.5 | kg/10a | |
| 合計化学肥料窒素 | 9.96 | kg/10a | ||
| 慣行栽培基準の化学肥料窒素施用量 | 10kg/10a |
| 北竜町減農薬減化学肥料栽培の化学肥料窒素施用量 | 5kg/10a |
| 使用目的 | 資材名 |
| 融雪促進 | 防散融雪炭カル 20kg |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
| 種類 | 施用量 | 単位 |
| テツシリカ | 0~100 | kg/10a |
| 粒状ケイカル | 0~70 | kg/10a |