| 農産物識別番号 | 北竜-21 |
| 品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、おぼろづき、彗星 |
| 申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
| 代表者氏名 | 近江 章 |
| 生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
| 代表者氏名 | 近江 章 |
| 代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
| 生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
| 農産物識別番号 | 北竜-21 |
| 品種名 | ななつぼし、ゆめぴりか、おぼろづき、彗星 |
| 申請団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
| 代表者氏名 | 近江 章 |
| 生産団体の名称 | 北竜ひまわりライス生産組合 |
| 代表者氏名 | 近江 章 |
| 代表者住所 | 北海道雨竜郡北竜町字板谷 |
| 生産組合の連絡先 | JAきたそらち北竜支所営農課 TEL 0164-34-2211 |
※除草剤は下記「体系1」から「体系28」のいずれかを選択して実施しています。
※商品は、下記「体系1」から「体系28」が混在しています。
| 分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 体系1 | 体系2 | 体系3 | 体系4 | 体系5 | 体系6 | 体系7 | 体系8 | 体系9 | 体系10 | 体系11 | 体系12 | 体系13 | 体系14 | 体系15 | 体系16 | 体系17 | 体系18 | 体系19 | 体系20 | 体系21 | 体系22 | 体系23 | 体系24 | 体系25 | 体系26 | 体系27 | 体系28 | |||
| 除草 | ピラクロン | ピラクロニル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 草笛 | クミルロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| ペントキサゾン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| レオゼータ | フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| プロピリスルフロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| ブロモブチド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| バサグラン | ベンタゾン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| クリンチャー | シハロホップブチル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| クリンチャーバス | シハロホップブチル | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ベンタゾン | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| アトトリ | ビリミスルファン | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ゼータプラス | フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| プロピリスルフロン | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| シンズイZ | オキサジクロメホン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| ブロモブチド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| プロピリスルフロン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| カウントダウン | トリアファモン | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| フェンキノトリオン | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| フェントラザミド | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| ジャスタ | シクロピリモレート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| トリアファモン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| ピラゾレート | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 殺虫 | スタウトパディート又はバズ | シアントラニリプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| エミリア | フルピリミン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ダブルカットK | エチプロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ダブルカットエクシード | スルホキサフロル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 殺菌 | スタウトパディート又はスタウト | イソチアニル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ゴウケツ | トルプロカルブ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| ダブルカットK | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ダブルカットエクシード | トリシクラゾール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 合計成分数 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 分類 | 薬剤名 | 種類 | 使用成分数 |
| 殺菌 | 食酢 | 0 | |
| 殺菌 | タフブロック | タラロマイセスフラバス | 0 |
| 殺菌 | バリダシン | バリダマイシン | 0 |
| 殺菌 | ダブルカットK | カスガマイシン | 0 |
| 殺菌 | ダブルカットエクシード | カスガマイシン | 0 |
| 北海道慣行栽培基準の農薬使用成分数 | 22成分 |
| 北竜町農薬節減米栽培の農薬使用成分数 | 11成分 |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
| 種類 | 施用量 | 単位 |
| SiH002 | 0~60.8 | kg/10a |
| BBNK20 | 0~1.7 | kg/10a |
| Casi | 0~150 | ml/10a |
| 化成451 | 0~43 | kg/10a |
| 化成459 | 0~56 | kg/10a |
| あぐりCNK20 | 0~25 | kg/10a |
| マイクロロングトータル | 0~50 | g/箱当 |
| エコロング | 0~100 | g/箱当 |
| 塩安 | 0~4.4 | kg/10a |
| ワイドユース450 | 0~50 | kg/10a |
| 育王 1L | 0~1 | kg/10a |
| 育苗S066 | 0~3 | kg/10a |
| 育苗S258 | 0~2.5 | kg/10a |
| 液体ケイ酸加里 | 0~5 | kg/10a |
| 新関肥料 育王入スーパーユーキ931 | 0~22 | kg/10a |
| 粒状硫マグ | 0~0.8 | kg/10a |
| 三光産業 テン液 | 0~0.09 | kg/10a |
| 住商肥料 BB588-1 | 0~40 | kg/10a |
| 住商肥料 BB440 | 0~40 | kg/10a |
| 住商肥料 BB580-2 | 0~29 | kg/10a |
| 住商肥料 BB975-5 | 0~20 | kg/10a |
| 住商肥料 KR038 | 0~3 | kg/10a |
| 住商肥料 スタンドアップ | 0~100 | ml/10a |
| 住商肥料 ねはる根10 | 0~20 | kg/10a |
| 豊光化成462 | 0~60 | kg/10a |
| 光ゴールド | 0~60 | kg/10a |
| 住商肥料 側条715 | 0~20 | kg/10a |
| 住商肥料 特686 | 0~43.3 | kg/10a |
| 住商肥料化成895 | 0~20 | kg/10a |
| 暑寒有機BB428 | 0~45 | kg/10a |
| オーガニック853 | 0~120 | kg/10a |
| ペンタキープ | 0~0.037 | ml/箱当 |
| 水稲 471 | 0~66.4 | kg/10a |
| 水稲 472 | 0~57 | kg/10a |
| 水稲 551 | 0~50 | kg/10a |
| 早根早起 | 0~500 | ml/箱当 |
| 水稲 BB500 | 0~45 | kg/10a |
| 水稲 BB479 | 0~50 | kg/10a |
| 水稲 BB550 | 0~40 | kg/10a |
| 水稲 BB653 | 0~17 | kg/10a |
| 水稲 BB683 | 0~46 | kg/10a |
| 水稲 側条023 | 0~20 | kg/10a |
| 水稲 側条444 | 0~30 | kg/10a |
| 硫 安(細粒) | 0~100 | g/坪当 |
| 水稲 側条875 | 0~30 | kg/10a |
| 水稲 苗床液肥 | 0~900 | ml/箱当 |
| NP57 | 0~35 | g/箱当 |
| 水稲側条803sik | 0~25 | kg/10a |
| 水稲側条806 | 0~25 | kg/10a |
| 硫酸加里(粒状) | 0~80 | g/坪当 |
| ネバルミックス | 0~30 | ml/10a |
| KSK28 | 0~1 | kg/10a |
| 燐安 17ー45 | 0~11.2 | kg/10a |
| 大谷肥料 バリカタ | 0~15 | ml/10a |
| 塩化加里(粒状) | 0~5.6 | kg/10a |
| 大谷肥料 グリーンソイル | 0~40 | kg/10a |
| 使用目的 | 資材名 |
| 融雪促進 | スノーメルト特号 防散融雪炭カル 防散融雪材 融雪ブラック 融雪アッシュ サンアッシュ 春の足音 |
※土壌条件に合わせて下記のいずれかを使用しています。
| 種類 | 施用量 | 単位 |
| 粒状ケイカル | 0~102 | kg/10a |
| スーパーミネカル粒状 | 0~96 | kg/10a |
| テツシリカ | 0~100 | kg/10a |
| とれ太郎P | 0~100 | kg/10a |
| ミネカル粉状2号 | 0~89 | kg/10a |
| 住商肥料たらちねⅡ | 0~60 | kg/10a |